РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ШКК Звездара | 16 | 15 | 1 | 1263 | 954 | 309 | 31 |
2. | КК ИБЦ | 16 | 13 | 3 | 1270 | 1052 | 218 | 29 |
3. | КК Флеш | 16 | 11 | 5 | 1278 | 1133 | 145 | 27 |
4. | КК Чубура | 16 | 9 | 7 | 1243 | 1176 | 67 | 25 |
5. | КК Сурчин Добановци | 16 | 7 | 9 | 1124 | 1128 | -4 | 23 |
6. | КК Барајево Бамби | 16 | 6 | 10 | 1057 | 1300 | -243 | 22 |
7. | КК Абба (Барич) | 16 | 5 | 11 | 1189 | 1239 | -50 | 21 |
8. | КК Рас | 16 | 5 | 11 | 1054 | 1174 | -120 | 21 |
9. | КК Ас Баскет | 16 | 1 | 15 | 989 | 1311 | -322 | 17 |
67890 | КК Абба (Барич) : КК Чубура | 72 : 85 |
|
|
|||
67891 | КК Сурчин Добановци : КК Флеш | 76 : 91 |
|
|
|||
67892 | КК ИБЦ : ШКК Звездара | 53 : 52 |
|
|
|||
67893 | КК Ас Баскет : КК Барајево Бамби | 49 : 70 |
|
|
|||
КК Рас - слободна екипа |
67894 | КК Рас : КК Абба (Барич) | 87 : 86 |
|
|
|||
67895 | ШКК Звездара : КК Ас Баскет | 75 : 61 |
|
|
|||
67896 | КК Флеш : КК ИБЦ | 87 : 58 |
|
|
|||
67897 | КК Чубура : КК Сурчин Добановци | 82 : 64 |
|
|
|||
КК Барајево Бамби - слободна екипа |
67900 | КК Сурчин Добановци : КК Рас | 62 : 57 |
|
|
|||
67901 | КК ИБЦ : КК Чубура | 68 : 75 |
|
|
|||
67902 | КК Ас Баскет : КК Флеш | 79 : 88 |
|
|
|||
67903 | КК Барајево Бамби : ШКК Звездара | 65 : 82 |
|
|
|||
КК Абба (Барич) - слободна екипа |
67904 | КК Рас : КК ИБЦ | 69 : 89 |
|
|
|||
67905 | КК Абба (Барич) : КК Сурчин Добановци | 69 : 81 |
|
|
|||
67906 | КК Флеш : КК Барајево Бамби | 96 : 49 |
|
|
|||
67907 | КК Чубура : КК Ас Баскет | 81 : 63 |
|
|
|||
ШКК Звездара - слободна екипа |
67910 | КК ИБЦ : КК Абба (Барич) | 86 : 59 |
|
|
|||
67911 | КК Ас Баскет : КК Рас | 73 : 58 |
|
|
|||
67912 | КК Барајево Бамби : КК Чубура | 67 : 76 |
|
|
|||
67913 | ШКК Звездара : КК Флеш | 75 : 68 |
|
|
|||
КК Сурчин Добановци - слободна екипа |
почетак