РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Победник 011 | 10 | 9 | 1 | 733 | 593 | 140 | 19 |
2. | КК Борац Земун | 10 | 7 | 3 | 679 | 586 | 93 | 17 |
3. | КК Слодес | 10 | 6 | 4 | 672 | 612 | 60 | 16 |
4. | ОКК Београд 2 | 10 | 6 | 4 | 726 | 634 | 92 | 16 |
5. | КК Барајево | 10 | 2 | 8 | 549 | 662 | -113 | 12 |
6. | КК Чубура | 10 | 0 | 10 | 519 | 791 | -272 | 10 |
71163 | КК Барајево : ОКК Београд 2 | 49 : 75 |
|
|
|||
71164 | КК Слодес : КК Борац Земун | 47 : 60 |
|
|
|||
71165 | КК Чубура : КК Победник 011 | 45 : 69 |
|
|
|||
71166 | КК Барајево : КК Слодес | 63 : 76 |
|
|
|||
71167 | КК Борац Земун : КК Чубура | 77 : 48 |
|
|
|||
71168 | ОКК Београд 2 : КК Победник 011 | 80 : 73 |
|
|
|||
71169 | КК Слодес : ОКК Београд 2 | 59 : 51 |
|
|
|||
71170 | КК Чубура : КК Барајево | 50 : 74 |
|
|
|||
71171 | КК Победник 011 : КК Борац Земун | 66 : 53 |
|
|
|||
71172 | КК Барајево : КК Победник 011 | 50 : 64 |
|
|
|||
71173 | КК Слодес : КК Чубура | 87 : 54 |
|
|
|||
71174 | ОКК Београд 2 : КК Борац Земун | 74 : 72 |
|
|
|||
71175 | КК Чубура : ОКК Београд 2 | 53 : 90 |
|
|
|||
71176 | КК Победник 011 : КК Слодес | 77 : 68 |
|
|
|||
71177 | КК Борац Земун : КК Барајево | 63 : 44 |
|
|
|||
почетак