РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Визура 2 | 10 | 9 | 1 | 787 | 575 | 212 | 19 |
2. | КК ИБЦ | 10 | 7 | 3 | 764 | 715 | 49 | 17 |
3. | КК Младеновац | 10 | 6 | 4 | 621 | 621 | 0 | 16 |
4. | КК Земун 3 | 10 | 5 | 5 | 638 | 673 | -35 | 15 |
5. | КК Динамик Вип Пеј 2 | 10 | 3 | 7 | 722 | 726 | -4 | 13 |
6. | КК Абба (Барич) | 10 | 0 | 10 | 523 | 745 | -222 | 10 |
71253 | КК ИБЦ : КК Младеновац | 72 : 57 |
|
|
|||
71254 | КК Земун 3 : КК Динамик Вип Пеј 2 | 68 : 61 |
|
|
|||
71255 | КК Визура 2 : КК Абба (Барич) | 72 : 31 |
|
|
|||
71256 | КК ИБЦ : КК Земун 3 | 90 : 66 |
|
|
|||
71257 | КК Динамик Вип Пеј 2 : КК Визура 2 | 73 : 93 |
|
|
|||
71258 | КК Младеновац : КК Абба (Барич) | 65 : 57 |
|
|
|||
71259 | КК Земун 3 : КК Младеновац | 51 : 59 |
|
|
|||
71260 | КК Визура 2 : КК ИБЦ | 80 : 91 |
|
|
|||
71261 | КК Абба (Барич) : КК Динамик Вип Пеј 2 | 64 : 72 |
|
|
|||
71262 | КК ИБЦ : КК Абба (Барич) | 70 : 55 |
|
|
|||
71263 | КК Земун 3 : КК Визура 2 | 60 : 77 |
|
|
|||
71264 | КК Младеновац : КК Динамик Вип Пеј 2 | 69 : 60 |
|
|
|||
71265 | КК Визура 2 : КК Младеновац | 77 : 47 |
|
|
|||
71266 | КК Абба (Барич) : КК Земун 3 | 46 : 74 |
|
|
|||
71267 | КК Динамик Вип Пеј 2 : КК ИБЦ | 63 : 71 |
|
|
|||
почетак