| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Бањица Мега | 10 | 9 | 1 | 836 | 660 | 176 | 19 |
| 2. | КК Партизан 2 | 10 | 6 | 4 | 803 | 721 | 82 | 16 |
| 3. | КК Ас Баскет | 10 | 5 | 5 | 769 | 748 | 21 | 15 |
| 4. | КК Колеџ Београд | 10 | 4 | 6 | 709 | 724 | -15 | 14 |
| 5. | КК Колубара ЛА 2003 | 10 | 4 | 6 | 656 | 803 | -147 | 14 |
| 6. | КК Церак 2 | 10 | 2 | 8 | 638 | 755 | -117 | 12 |
| 71193 | КК Колеџ Београд : КК Колубара ЛА 2003 | 111 : 54 |
|
|
|
|||
| 71194 | КК Церак 2 : КК Бањица Мега | 48 : 69 |
|
|
|
|||
| 71195 | КК Партизан 2 : КК Ас Баскет | 67 : 72 |
|
|
|
|||
| 71196 | КК Колеџ Београд : КК Церак 2 | 75 : 42 |
|
|
|
|||
| 71197 | КК Бањица Мега : КК Партизан 2 | 65 : 70 |
|
|
|
|||
| 71198 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Ас Баскет | 77 : 74 |
|
|
|
|||
| 71199 | КК Церак 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 67 : 77 |
|
|
|
|||
| 71200 | КК Партизан 2 : КК Колеџ Београд | 91 : 56 |
|
|
|
|||
| 71201 | КК Ас Баскет : КК Бањица Мега | 67 : 74 |
|
|
|
|||
| 71202 | КК Колеџ Београд : КК Ас Баскет | 61 : 72 |
|
|
|
|||
| 71203 | КК Церак 2 : КК Партизан 2 | 60 : 65 |
|
|
|
|||
| 71204 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Бањица Мега | 46 : 69 |
|
|
|
|||
| 71205 | КК Партизан 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 96 : 61 |
|
|
|
|||
| 71206 | КК Ас Баскет : КК Церак 2 | 79 : 87 |
|
|
|
|||
| 71207 | КК Бањица Мега : КК Колеџ Београд | 75 : 56 |
|
|
|
|||
почетак