РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ОКК Београд | 5 | 4 | 1 | 376 | 262 | 114 | 9 |
2. | КК Визура 2 | 5 | 4 | 1 | 399 | 320 | 79 | 9 |
3. | КК Ас Баскет | 4 | 1 | 3 | 266 | 308 | -42 | 5 |
4. | КК Блокови | 4 | 0 | 4 | 226 | 377 | -151 | 4 |
72385 | КК Ас Баскет : ОКК Београд | 42 : 73 |
|
|
|||
72386 | КК Блокови : КК Визура 2 | 59 : 98 |
|
|
|||
72387 | КК Ас Баскет : КК Блокови | 96 : 60 |
|
|
|||
72388 | ОКК Београд : КК Визура 2 | 52 : 58 |
|
|
|||
72389 | КК Блокови : ОКК Београд | 56 : 93 |
|
|
|||
72390 | КК Визура 2 : КК Ас Баскет | 89 : 86 |
|
|
|||
72391 | ОКК Београд : КК Ас Баскет | 86 : 42 |
|
|
|||
72392 | КК Визура 2 : КК Блокови | 90 : 51 |
|
|
|||
72393 | КК Блокови : КК Ас Баскет |
|
|
|
|||
72394 | КК Визура 2 : ОКК Београд | 64 : 72 |
|
|
|||
почетак