РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Беко | 10 | 9 | 1 | 860 | 653 | 207 | 19 |
2. | КК Парагон (Лазаревац) | 10 | 7 | 3 | 761 | 729 | 32 | 17 |
3. | КК Жарково | 10 | 5 | 5 | 752 | 735 | 17 | 15 |
4. | КК Земун | 10 | 5 | 5 | 732 | 798 | -66 | 15 |
5. | КК Астра | 10 | 4 | 6 | 757 | 785 | -28 | 14 |
6. | КК Визура | 10 | 0 | 10 | 675 | 837 | -162 | 10 |
67803 | КК Земун : КК Жарково | 61 : 85 |
|
|
|||
67804 | КК Астра : КК Парагон (Лазаревац) | 86 : 68 |
|
|
|||
67805 | КК Беко : КК Визура | 88 : 66 |
|
|
|||
67806 | КК Земун : КК Астра | 94 : 82 |
|
|
|||
67807 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Беко | 83 : 74 |
|
|
|||
67808 | КК Жарково : КК Визура | 100 : 61 |
|
|
|||
67809 | КК Астра : КК Жарково | 63 : 65 |
|
|
|||
67810 | КК Беко : КК Земун | 85 : 56 |
|
|
|||
67811 | КК Визура : КК Парагон (Лазаревац) | 69 : 72 |
|
|
|||
67812 | КК Земун : КК Визура | 78 : 76 |
|
|
|||
67813 | КК Астра : КК Беко | 60 : 81 |
|
|
|||
67814 | КК Жарково : КК Парагон (Лазаревац) | 70 : 80 |
|
|
|||
67815 | КК Беко : КК Жарково | 91 : 67 |
|
|
|||
67816 | КК Визура : КК Астра | 66 : 88 |
|
|
|||
67817 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Земун | 85 : 69 |
|
|
|||
почетак