РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ШКК Звездара | 14 | 12 | 2 | 1069 | 891 | 178 | 26 |
2. | КК Флеш | 14 | 10 | 4 | 1081 | 998 | 83 | 24 |
3. | КК ИБЦ | 14 | 10 | 4 | 1031 | 941 | 90 | 24 |
4. | КК Мондо Баскет | 14 | 9 | 5 | 1048 | 973 | 75 | 23 |
5. | КК Умка Џез | 14 | 7 | 7 | 1041 | 1045 | -4 | 21 |
6. | КК Еко Спорт | 14 | 3 | 11 | 821 | 882 | -61 | 17 |
7. | КК Горица Леомакс | 14 | 3 | 11 | 1030 | 1237 | -207 | 17 |
8. | КК Чубура | 14 | 2 | 12 | 962 | 1116 | -154 | 16 |
72029 | КК Мондо Баскет : КК Чубура | 68 : 57 |
|
|
|||
72030 | КК Умка Џез : КК Флеш | 77 : 83 |
|
|
|||
72031 | КК Еко Спорт : КК ИБЦ | 46 : 54 |
|
|
|||
72032 | КК Горица Леомакс : ШКК Звездара | 76 : 100 |
|
|
|||
72033 | КК Чубура : ШКК Звездара | 66 : 83 |
|
|
|||
72034 | КК ИБЦ : КК Горица Леомакс | 102 : 71 |
|
|
|||
72035 | КК Флеш : КК Еко Спорт | 64 : 55 |
|
|
|||
72036 | КК Мондо Баскет : КК Умка Џез | 76 : 78 |
|
|
|||
72037 | КК Умка Џез : КК Чубура | 65 : 69 |
|
|
|||
72038 | КК Еко Спорт : КК Мондо Баскет | 56 : 63 |
|
|
|||
72039 | КК Горица Леомакс : КК Флеш | 89 : 93 |
|
|
|||
72040 | ШКК Звездара : КК ИБЦ | 69 : 61 |
|
|
|||
72041 | КК Чубура : КК ИБЦ | 74 : 76 |
|
|
|||
72042 | КК Флеш : ШКК Звездара | 46 : 74 |
|
|
|||
72043 | КК Мондо Баскет : КК Горица Леомакс | 107 : 68 |
|
|
|||
72044 | КК Умка Џез : КК Еко Спорт | 74 : 54 |
|
|
|||
72045 | КК Еко Спорт : КК Чубура | 70 : 47 |
|
|
|||
72046 | КК Горица Леомакс : КК Умка Џез | 71 : 84 |
|
|
|||
72047 | ШКК Звездара : КК Мондо Баскет | 85 : 78 |
|
|
|||
72048 | КК ИБЦ : КК Флеш | 87 : 73 |
|
|
|||
почетак