РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Беовук 72 | 6 | 5 | 1 | 357 | 267 | 90 | 11 |
2. | КК Партизан | 6 | 5 | 1 | 413 | 291 | 122 | 11 |
3. | КК Младост | 6 | 2 | 4 | 281 | 373 | -92 | 8 |
4. | КК Динамик Вип Пеј | 6 | 0 | 6 | 255 | 375 | -120 | 6 |
72211 | КК Младост : КК Динамик Вип Пеј | 73 : 45 |
|
|
|||
72212 | КК Беовук 72 : КК Партизан | 51 : 55 |
|
|
|||
72213 | КК Младост : КК Беовук 72 | 37 : 77 |
|
|
|||
72214 | КК Динамик Вип Пеј : КК Партизан | 35 : 77 |
|
|
|||
72215 | КК Беовук 72 : КК Динамик Вип Пеј | 54 : 38 |
|
|
|||
72216 | КК Партизан : КК Младост | 96 : 45 |
|
|
|||
72217 | КК Динамик Вип Пеј : КК Младост | 42 : 47 |
|
|
|||
72218 | КК Партизан : КК Беовук 72 | 52 : 71 |
|
|
|||
72219 | КК Беовук 72 : КК Младост | 52 : 38 |
|
|
|||
72220 | КК Партизан : КК Динамик Вип Пеј | 72 : 48 |
|
|
|||
почетак