| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Košarkaška Akademija Rebrača | 10 | 9 | 1 | 720 | 551 | 169 | 19 |
| 2. | KK IBC 2 | 10 | 8 | 2 | 629 | 530 | 99 | 18 |
| 3. | KK Gro-Basket | 10 | 6 | 4 | 609 | 605 | 4 | 16 |
| 4. | KK As Basket 2 | 10 | 5 | 5 | 611 | 624 | -13 | 15 |
| 5. | KK Ras 2 | 10 | 1 | 9 | 602 | 694 | -92 | 11 |
| 6. | KK Banovo Brdo (ekipa odustala) | 10 | 1 | 9 | 493 | 660 | -167 | 11 |
| 71088 | KK IBC 2 : KK Gro-Basket | 80 : 46 |
|
|
|
|||
| 71089 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Ras 2 | 66 : 44 |
|
|
|
|||
| 71090 | KK As Basket 2 : KK Banovo Brdo (ekipa odustala) | 78 : 50 |
|
|
|
|||
| 71091 | KK Ras 2 : KK Banovo Brdo (ekipa odustala) | 58 : 62 |
|
|
|
|||
| 71092 | KK Gro-Basket : Košarkaška Akademija Rebrača | 71 : 74 |
|
|
|
|||
| 71093 | KK IBC 2 : KK As Basket 2 | 59 : 52 |
|
|
|
|||
| 71094 | KK Banovo Brdo (ekipa odustala) : KK Gro-Basket | 52 : 75 |
|
|
|
|||
| 71095 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK IBC 2 | 76 : 64 |
|
|
|
|||
| 71096 | KK As Basket 2 : KK Ras 2 | 69 : 63 |
|
|
|
|||
| 71097 | KK Gro-Basket : KK Ras 2 | 85 : 60 |
|
|
|
|||
| 71098 | KK IBC 2 : KK Banovo Brdo (ekipa odustala) | 68 : 47 |
|
|
|
|||
| 71099 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK As Basket 2 | 87 : 47 |
|
|
|
|||
| 71100 | KK Banovo Brdo (ekipa odustala) : Košarkaška Akademija Rebrača | 48 : 70 |
|
|
|
|||
| 71101 | KK Ras 2 : KK IBC 2 | 70 : 75 |
|
|
|
|||
| 71102 | KK As Basket 2 : KK Gro-Basket | 58 : 47 |
|
|
|
|||
početak