| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Ras | 6 | 6 | 0 | 393 | 178 | 215 | 12 |
| 2. | ŠKK Zvezdara | 6 | 4 | 2 | 387 | 176 | 211 | 10 |
| 3. | KK Sfera | 6 | 2 | 4 | 148 | 341 | -193 | 8 |
| 4. | KK IBC | 6 | 0 | 6 | 144 | 377 | -233 | 6 |
| 72235 | ŠKK Zvezdara : KK IBC | 83 : 25 |
|
|
|
|||
| 72236 | KK Ras : KK Sfera | 70 : 14 |
|
|
|
|||
| 72237 | ŠKK Zvezdara : KK Ras | 51 : 53 |
|
|
|
|||
| 72238 | KK IBC : KK Sfera | 22 : 33 |
|
|
|
|||
| 72239 | KK Ras : KK IBC | 76 : 21 |
|
|
|
|||
| 72240 | KK Sfera : ŠKK Zvezdara | 13 : 67 |
|
|
|
|||
| 72241 | KK IBC : ŠKK Zvezdara | 24 : 70 |
|
|
|
|||
| 72242 | KK Sfera : KK Ras | 26 : 80 |
|
|
|
|||
| 72243 | KK Ras : ŠKK Zvezdara | 42 : 40 |
|
|
|
|||
| 72244 | KK Sfera : KK IBC | 43 : 26 |
|
|
|
|||
početak