| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Победник 011 | 10 | 9 | 1 | 562 | 366 | 196 | 19 |
| 2. | КК Партизан | 10 | 9 | 1 | 726 | 314 | 412 | 19 |
| 3. | КК Беко | 10 | 5 | 5 | 412 | 412 | 0 | 15 |
| 4. | КК Церак 2 | 10 | 5 | 5 | 497 | 450 | 47 | 15 |
| 5. | КК Ас Баскет 2 | 10 | 1 | 9 | 309 | 607 | -298 | 11 |
| 6. | КК Чубура | 10 | 1 | 9 | 215 | 572 | -357 | 11 |
| 68486 | КК Партизан : КК Ас Баскет 2 | 118 : 29 |
|
|
|
|||
| 68487 | КК Беко : КК Церак 2 | 54 : 50 |
|
|
|
|||
| 68488 | КК Победник 011 : КК Чубура | 46 : 17 |
|
|
|
|||
| 68483 | КК Партизан : КК Беко | 84 : 47 |
|
|
|
|||
| 68484 | КК Церак 2 : КК Победник 011 | 51 : 58 |
|
|
|
|||
| 68485 | КК Ас Баскет 2 : КК Чубура | 53 : 37 |
|
|
|
|||
| 68480 | КК Беко : КК Ас Баскет 2 | 47 : 18 |
|
|
|
|||
| 68481 | КК Победник 011 : КК Партизан | 41 : 26 |
|
|
|
|||
| 68482 | КК Чубура : КК Церак 2 | 35 : 72 |
|
|
|
|||
| 68477 | КК Партизан : КК Чубура | 95 : 13 |
|
|
|
|||
| 68478 | КК Беко : КК Победник 011 | 38 : 71 |
|
|
|
|||
| 68479 | КК Ас Баскет 2 : КК Церак 2 | 34 : 43 |
|
|
|
|||
| 68474 | КК Победник 011 : КК Ас Баскет 2 | 59 : 24 |
|
|
|
|||
| 68475 | КК Чубура : КК Беко | 14 : 43 |
|
|
|
|||
| 68476 | КК Церак 2 : КК Партизан | 43 : 61 |
|
|
|
|||
почетак