| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Победник 011 | 10 | 9 | 1 | 562 | 366 | 196 | 19 |
| 2. | КК Партизан | 10 | 9 | 1 | 726 | 314 | 412 | 19 |
| 3. | КК Беко | 10 | 5 | 5 | 412 | 412 | 0 | 15 |
| 4. | КК Церак 2 | 10 | 5 | 5 | 497 | 450 | 47 | 15 |
| 5. | КК Ас Баскет 2 | 10 | 1 | 9 | 309 | 607 | -298 | 11 |
| 6. | КК Чубура | 10 | 1 | 9 | 215 | 572 | -357 | 11 |
| 68471 | КК Чубура : КК Победник 011 | 28 : 58 |
|
|
|
|||
| 68472 | КК Церак 2 : КК Беко | 38 : 35 |
|
|
|
|||
| 68473 | КК Ас Баскет 2 : КК Партизан | 11 : 93 |
|
|
|
|||
| 68468 | КК Беко : КК Партизан | 23 : 32 |
|
|
|
|||
| 68469 | КК Победник 011 : КК Церак 2 | 41 : 31 |
|
|
|
|||
| 68470 | КК Чубура : КК Ас Баскет 2 | 25 : 23 |
|
|
|
|||
| 68465 | КК Партизан : КК Победник 011 | 73 : 61 |
|
|
|
|||
| 68466 | КК Церак 2 : КК Чубура | 72 : 20 |
|
|
|
|||
| 68467 | КК Ас Баскет 2 : КК Беко | 35 : 51 |
|
|
|
|||
| 68462 | КК Победник 011 : КК Беко | 57 : 32 |
|
|
|
|||
| 68463 | КК Чубура : КК Партизан | 13 : 68 |
|
|
|
|||
| 68464 | КК Церак 2 : КК Ас Баскет 2 | 64 : 36 |
|
|
|
|||
| 68459 | КК Партизан : КК Церак 2 | 76 : 33 |
|
|
|
|||
| 68460 | КК Беко : КК Чубура | 42 : 13 |
|
|
|
|||
| 68461 | КК Ас Баскет 2 : КК Победник 011 | 46 : 70 |
|
|
|
|||
почетак