РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Шутер | 10 | 10 | 0 | 884 | 586 | 298 | 20 |
2. | КК Визура 2 (-1) | 10 | 7 | 3 | 695 | 556 | 139 | 16 |
3. | КК Рас | 10 | 6 | 4 | 739 | 660 | 79 | 16 |
4. | ОКК Београд 3 | 10 | 4 | 6 | 789 | 737 | 52 | 14 |
5. | КК Младеновац 2 | 10 | 3 | 7 | 622 | 761 | -139 | 13 |
6. | КК Блокови | 10 | 0 | 10 | 547 | 976 | -429 | 10 |
71793 | ОКК Београд 3 : КК Шутер | 62 : 92 |
|
|
|||
71794 | КК Визура 2 : КК Младеновац 2 | 69 : 44 |
|
|
|||
71795 | КК Рас : КК Блокови | 101 : 50 |
|
|
|||
71796 | ОКК Београд 3 : КК Визура 2 | 70 : 82 |
|
|
|||
71797 | КК Младеновац 2 : КК Рас | 56 : 55 |
|
|
|||
71798 | КК Шутер : КК Блокови | 124 : 50 |
|
|
|||
71799 | КК Визура 2 : КК Шутер | 77 : 78 |
|
|
|||
71800 | КК Рас : ОКК Београд 3 | 75 : 65 |
|
|
|||
71801 | КК Блокови : КК Младеновац 2 | 70 : 73 |
|
|
|||
71802 | ОКК Београд 3 : КК Блокови | 113 : 36 |
|
|
|||
71803 | КК Визура 2 : КК Рас | 48 : 57 |
|
|
|||
71804 | КК Шутер : КК Младеновац 2 | 97 : 75 |
|
|
|||
71805 | КК Рас : КК Шутер | 67 : 80 |
|
|
|||
71806 | КК Блокови : КК Визура 2 | 62 : 68 |
|
|
|||
71807 | КК Младеновац 2 : ОКК Београд 3 | 54 : 74 |
|
|
|||
почетак