РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Шутер | 10 | 10 | 0 | 884 | 586 | 298 | 20 |
2. | КК Визура 2 (-1) | 10 | 7 | 3 | 695 | 556 | 139 | 16 |
3. | КК Рас | 10 | 6 | 4 | 739 | 660 | 79 | 16 |
4. | ОКК Београд 3 | 10 | 4 | 6 | 789 | 737 | 52 | 14 |
5. | КК Младеновац 2 | 10 | 3 | 7 | 622 | 761 | -139 | 13 |
6. | КК Блокови | 10 | 0 | 10 | 547 | 976 | -429 | 10 |
71808 | КК Блокови : КК Рас | 54 : 88 |
|
|
|||
71809 | КК Младеновац 2 : КК Визура 2 | 55 : 93 |
|
|
|||
71810 | КК Шутер : ОКК Београд 3 | 99 : 84 |
|
|
|||
71811 | КК Визура 2 : ОКК Београд 3 | 70 : 61 |
|
|
|||
71812 | КК Рас : КК Младеновац 2 | 82 : 61 |
|
|
|||
71813 | КК Блокови : КК Шутер | 42 : 116 |
|
|
|||
71814 | ОКК Београд 3 : КК Рас | 68 : 77 |
|
|
|||
71815 | КК Младеновац 2 : КК Блокови | 80 : 54 |
|
|
|||
71816 | КК Шутер : КК Визура 2 | СР 20 : 0 |
|
|
|||
71817 | КК Рас : КК Визура 2 | 61 : 76 |
|
|
|||
71818 | КК Блокови : ОКК Београд 3 | 81 : 101 |
|
|
|||
71819 | КК Младеновац 2 : КК Шутер | 53 : 76 |
|
|
|||
71820 | ОКК Београд 3 : КК Младеновац 2 | 91 : 71 |
|
|
|||
71821 | КК Визура 2 : КК Блокови | 112 : 48 |
|
|
|||
71822 | КК Шутер : КК Рас | 102 : 76 |
|
|
|||
почетак