| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Pobednik 011 | 10 | 9 | 1 | 562 | 366 | 196 | 19 |
| 2. | KK Partizan | 10 | 9 | 1 | 726 | 314 | 412 | 19 |
| 3. | KK Beko | 10 | 5 | 5 | 412 | 412 | 0 | 15 |
| 4. | KK Cerak 2 | 10 | 5 | 5 | 497 | 450 | 47 | 15 |
| 5. | KK As Basket 2 | 10 | 1 | 9 | 309 | 607 | -298 | 11 |
| 6. | KK Čubura | 10 | 1 | 9 | 215 | 572 | -357 | 11 |
| 68486 | KK Partizan : KK As Basket 2 | 118 : 29 |
|
|
|
|||
| 68487 | KK Beko : KK Cerak 2 | 54 : 50 |
|
|
|
|||
| 68488 | KK Pobednik 011 : KK Čubura | 46 : 17 |
|
|
|
|||
| 68483 | KK Partizan : KK Beko | 84 : 47 |
|
|
|
|||
| 68484 | KK Cerak 2 : KK Pobednik 011 | 51 : 58 |
|
|
|
|||
| 68485 | KK As Basket 2 : KK Čubura | 53 : 37 |
|
|
|
|||
| 68480 | KK Beko : KK As Basket 2 | 47 : 18 |
|
|
|
|||
| 68481 | KK Pobednik 011 : KK Partizan | 41 : 26 |
|
|
|
|||
| 68482 | KK Čubura : KK Cerak 2 | 35 : 72 |
|
|
|
|||
| 68477 | KK Partizan : KK Čubura | 95 : 13 |
|
|
|
|||
| 68478 | KK Beko : KK Pobednik 011 | 38 : 71 |
|
|
|
|||
| 68479 | KK As Basket 2 : KK Cerak 2 | 34 : 43 |
|
|
|
|||
| 68474 | KK Pobednik 011 : KK As Basket 2 | 59 : 24 |
|
|
|
|||
| 68475 | KK Čubura : KK Beko | 14 : 43 |
|
|
|
|||
| 68476 | KK Cerak 2 : KK Partizan | 43 : 61 |
|
|
|
|||
početak