| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Vizura | 6 | 6 | 0 | 317 | 187 | 130 | 12 |
| 2. | KK Novi Beograd 7 | 6 | 3 | 3 | 231 | 217 | 14 | 9 |
| 3. | KK Beko 3 | 6 | 3 | 3 | 227 | 246 | -19 | 9 |
| 4. | KK Pobednik 011 | 6 | 0 | 6 | 160 | 285 | -125 | 6 |
| 72469 | KK Vizura : KK Beko 3 | 64 : 23 |
|
|
|
|||
| 72470 | KK Novi Beograd 7 : KK Pobednik 011 | 54 : 17 |
|
|
|
|||
| 72471 | KK Vizura : KK Novi Beograd 7 | 64 : 30 |
|
|
|
|||
| 72472 | KK Beko 3 : KK Pobednik 011 | 53 : 26 |
|
|
|
|||
| 72473 | KK Novi Beograd 7 : KK Beko 3 | 48 : 30 |
|
|
|
|||
| 72474 | KK Pobednik 011 : KK Vizura | 27 : 31 |
|
|
|
|||
| 72475 | KK Beko 3 : KK Vizura | 38 : 46 |
|
|
|
|||
| 72476 | KK Pobednik 011 : KK Novi Beograd 7 | 27 : 31 |
|
|
|
|||
| 72477 | KK Novi Beograd 7 : KK Vizura | 31 : 40 |
|
|
|
|||
| 72478 | KK Pobednik 011 : KK Beko 3 | 25 : 44 |
|
|
|
|||
početak