| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Визура | 6 | 6 | 0 | 317 | 187 | 130 | 12 |
| 2. | КК Нови Београд 7 | 6 | 3 | 3 | 231 | 217 | 14 | 9 |
| 3. | КК Беко 3 | 6 | 3 | 3 | 227 | 246 | -19 | 9 |
| 4. | КК Победник 011 | 6 | 0 | 6 | 160 | 285 | -125 | 6 |
| 72469 | КК Визура : КК Беко 3 | 64 : 23 |
|
|
|
|||
| 72470 | КК Нови Београд 7 : КК Победник 011 | 54 : 17 |
|
|
|
|||
| 72471 | КК Визура : КК Нови Београд 7 | 64 : 30 |
|
|
|
|||
| 72472 | КК Беко 3 : КК Победник 011 | 53 : 26 |
|
|
|
|||
| 72473 | КК Нови Београд 7 : КК Беко 3 | 48 : 30 |
|
|
|
|||
| 72474 | КК Победник 011 : КК Визура | 27 : 31 |
|
|
|
|||
| 72475 | КК Беко 3 : КК Визура | 38 : 46 |
|
|
|
|||
| 72476 | КК Победник 011 : КК Нови Београд 7 | 27 : 31 |
|
|
|
|||
| 72477 | КК Нови Београд 7 : КК Визура | 31 : 40 |
|
|
|
|||
| 72478 | КК Победник 011 : КК Беко 3 | 25 : 44 |
|
|
|
|||
почетак