РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Ас Баскет | 6 | 4 | 2 | 212 | 163 | 49 | 10 |
2. | КК Борац Земун | 6 | 4 | 2 | 231 | 192 | 39 | 10 |
3. | КК Беко | 5 | 3 | 2 | 182 | 198 | -16 | 8 |
4. | КК Планет Баскет | 5 | 0 | 5 | 125 | 197 | -72 | 5 |
72493 | КК Ас Баскет : КК Планет Баскет | 34 : 14 |
|
|
|||
72494 | КК Беко : КК Борац Земун | 46 : 43 |
|
|
|||
72495 | КК Ас Баскет : КК Беко | 37 : 38 |
|
|
|||
72496 | КК Планет Баскет : КК Борац Земун | 39 : 45 |
|
|
|||
72497 | КК Беко : КК Планет Баскет | 38 : 36 |
|
|
|||
72498 | КК Борац Земун : КК Ас Баскет | 33 : 22 |
|
|
|||
72499 | КК Планет Баскет : КК Ас Баскет | 20 : 42 |
|
|
|||
72500 | КК Борац Земун : КК Беко | 45 : 29 |
|
|
|||
72501 | КК Беко : КК Ас Баскет | 31 : 37 |
|
|
|||
72502 | КК Борац Земун : КК Планет Баскет | 38 : 16 |
|
|
|||
почетак