РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Визура | 11 | 11 | 0 | 940 | 636 | 304 | 22 |
2. | КК Земун | 11 | 9 | 2 | 927 | 810 | 117 | 20 |
3. | КК Жарково | 11 | 8 | 3 | 850 | 760 | 90 | 19 |
4. | КК Беко | 11 | 7 | 4 | 953 | 875 | 78 | 18 |
5. | КК Торлак ОКК Београд | 11 | 7 | 4 | 864 | 782 | 82 | 18 |
6. | КК Беовук 72 | 11 | 6 | 5 | 816 | 762 | 54 | 17 |
7. | ОКК Београд | 11 | 5 | 6 | 810 | 800 | 10 | 16 |
8. | КК Флеш | 11 | 4 | 7 | 742 | 843 | -101 | 15 |
9. | КК Рас | 11 | 4 | 7 | 711 | 843 | -132 | 15 |
10. | КК Житко Баскет | 11 | 3 | 8 | 873 | 915 | -42 | 14 |
11. | БКК Раднички | 11 | 2 | 9 | 663 | 883 | -220 | 13 |
12. | КК Младост | 11 | 0 | 11 | 587 | 827 | -240 | 11 |
почетак