РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Борац Земун | 5 | 3 | 2 | 313 | 311 | 2 | 8 |
2. | КК Беко | 5 | 2 | 3 | 313 | 321 | -8 | 7 |
3. | КК Вук | 4 | 2 | 2 | 262 | 259 | 3 | 6 |
4. | ОКК Београд 3 | 4 | 2 | 2 | 231 | 228 | 3 | 6 |
72625 | КК Беко : ОКК Београд 3 | 61 : 66 |
|
|
|||
72626 | КК Борац Земун : КК Вук | 50 : 53 |
|
|
|||
72627 | КК Беко : КК Борац Земун | 77 : 59 |
|
|
|||
72628 | ОКК Београд 3 : КК Вук | 50 : 67 |
|
|
|||
72629 | КК Борац Земун : ОКК Београд 3 | 58 : 54 |
|
|
|||
72630 | КК Вук : КК Беко | 67 : 81 |
|
|
|||
72631 | ОКК Београд 3 : КК Беко | 61 : 42 |
|
|
|||
72632 | КК Вук : КК Борац Земун | 75 : 78 |
|
|
|||
72633 | КК Борац Земун : КК Беко | 68 : 52 |
|
|
|||
72634 | КК Вук : ОКК Београд 3 |
|
|
|
|||
почетак