РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Слодес | 11 | 10 | 1 | 808 | 648 | 160 | 21 |
2. | КК Жарково | 11 | 9 | 2 | 894 | 783 | 111 | 20 |
3. | КК Борац Земун | 11 | 8 | 3 | 909 | 904 | 5 | 19 |
4. | КК Беко | 11 | 8 | 3 | 877 | 755 | 122 | 19 |
5. | КК Земун | 11 | 7 | 4 | 833 | 748 | 85 | 18 |
6. | КК Сава | 11 | 6 | 5 | 826 | 855 | -29 | 17 |
7. | КК ИБЦ | 11 | 5 | 6 | 849 | 834 | 15 | 16 |
8. | БКК Раднички | 11 | 4 | 7 | 787 | 813 | -26 | 15 |
9. | ШКК Звездара | 11 | 4 | 7 | 711 | 786 | -75 | 15 |
10. | КК Раднички (Обреновац) | 11 | 2 | 9 | 838 | 897 | -59 | 13 |
11. | КК Младост | 11 | 2 | 9 | 661 | 874 | -213 | 13 |
12. | ОКК Београд | 11 | 1 | 10 | 779 | 875 | -96 | 12 |
почетак