РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Веба Баскет | 14 | 12 | 2 | 1146 | 912 | 234 | 26 |
2. | КК Гро-Баскет | 14 | 11 | 3 | 1088 | 968 | 120 | 25 |
3. | КК Сурчин Добановци | 14 | 8 | 6 | 1002 | 892 | 110 | 22 |
4. | КК Абба (Барич) | 14 | 8 | 6 | 1099 | 1019 | 80 | 22 |
5. | КК Рас | 14 | 7 | 7 | 1008 | 990 | 18 | 21 |
6. | КК Барајево Бамби | 14 | 6 | 8 | 978 | 1023 | -45 | 20 |
7. | КК Церак | 14 | 3 | 11 | 847 | 1097 | -250 | 17 |
8. | КК Ас Баскет (-1) | 14 | 1 | 13 | 882 | 1149 | -267 | 14 |
9. | КК Шутер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72085 | КК Веба Баскет : КК Ас Баскет | 126 : 59 |
|
|
|||
72086 | КК Гро-Баскет : КК Рас | 76 : 64 |
|
|
|||
72087 | КК Церак : КК Абба (Барич) | 68 : 91 |
|
|
|||
72088 | КК Шутер : КК Барајево Бамби |
|
|
|
|||
КК Сурчин Добановци - слободна екипа |
72090 | КК Веба Баскет : КК Гро-Баскет | 71 : 61 |
|
|
|||
72092 | КК Абба (Барич) : КК Шутер |
|
|
|
|||
72093 | КК Рас : КК Церак | 70 : 50 |
|
|
|||
72094 | КК Ас Баскет : КК Сурчин Добановци | 72 : 80 |
|
|
|||
КК Барајево Бамби - слободна екипа |
72095 | КК Гро-Баскет : КК Ас Баскет | 108 : 69 |
|
|
|||
72096 | КК Церак : КК Веба Баскет | 56 : 86 |
|
|
|||
72097 | КК Шутер : КК Рас |
|
|
|
|||
72099 | КК Сурчин Добановци : КК Барајево Бамби | 94 : 66 |
|
|
|||
КК Абба (Барич) - слободна екипа |
72100 | КК Веба Баскет : КК Шутер |
|
|
|
|||
72101 | КК Гро-Баскет : КК Церак | 73 : 62 |
|
|
|||
72102 | КК Абба (Барич) : КК Сурчин Добановци | 69 : 81 |
|
|
|||
72104 | КК Ас Баскет : КК Барајево Бамби | 49 : 70 |
|
|
|||
КК Рас - слободна екипа |
72105 | КК Церак : КК Ас Баскет | 78 : 73 |
|
|
|||
72106 | КК Шутер : КК Гро-Баскет |
|
|
|
|||
72108 | КК Сурчин Добановци : КК Рас | 62 : 57 |
|
|
|||
72109 | КК Барајево Бамби : КК Абба (Барич) | 58 : 85 |
|
|
|||
КК Веба Баскет - слободна екипа |
почетак