РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Веба Баскет | 14 | 12 | 2 | 1146 | 912 | 234 | 26 |
2. | КК Гро-Баскет | 14 | 11 | 3 | 1088 | 968 | 120 | 25 |
3. | КК Сурчин Добановци | 14 | 8 | 6 | 1002 | 892 | 110 | 22 |
4. | КК Абба (Барич) | 14 | 8 | 6 | 1099 | 1019 | 80 | 22 |
5. | КК Рас | 14 | 7 | 7 | 1008 | 990 | 18 | 21 |
6. | КК Барајево Бамби | 14 | 6 | 8 | 978 | 1023 | -45 | 20 |
7. | КК Церак | 14 | 3 | 11 | 847 | 1097 | -250 | 17 |
8. | КК Ас Баскет (-1) | 14 | 1 | 13 | 882 | 1149 | -267 | 14 |
9. | КК Шутер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72160 | КК Веба Баскет : КК Барајево Бамби | 90 : 81 |
|
|
|||
72161 | КК Гро-Баскет : КК Сурчин Добановци | 71 : 60 |
|
|
|||
72163 | КК Рас : КК Абба (Барич) | 87 : 86 |
|
|
|||
72164 | КК Ас Баскет : КК Шутер |
|
|
|
|||
КК Церак - слободна екипа |
72166 | КК Сурчин Добановци : КК Церак | 91 : 40 |
|
|
|||
72167 | КК Барајево Бамби : КК Гро-Баскет | 59 : 64 |
|
|
|||
72168 | КК Абба (Барич) : КК Веба Баскет | 82 : 95 |
|
|
|||
72169 | КК Рас : КК Ас Баскет | 93 : 71 |
|
|
|||
КК Шутер - слободна екипа |
72170 | КК Веба Баскет : КК Рас | 82 : 89 |
|
|
|||
72171 | КК Гро-Баскет : КК Абба (Барич) | 74 : 88 |
|
|
|||
72172 | КК Церак : КК Барајево Бамби | 73 : 66 |
|
|
|||
72173 | КК Шутер : КК Сурчин Добановци |
|
|
|
|||
КК Ас Баскет - слободна екипа |
почетак