РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Веба Баскет | 14 | 12 | 2 | 1146 | 912 | 234 | 26 |
2. | КК Гро-Баскет | 14 | 11 | 3 | 1088 | 968 | 120 | 25 |
3. | КК Сурчин Добановци | 14 | 8 | 6 | 1002 | 892 | 110 | 22 |
4. | КК Абба (Барич) | 14 | 8 | 6 | 1099 | 1019 | 80 | 22 |
5. | КК Рас | 14 | 7 | 7 | 1008 | 990 | 18 | 21 |
6. | КК Барајево Бамби | 14 | 6 | 8 | 978 | 1023 | -45 | 20 |
7. | КК Церак | 14 | 3 | 11 | 847 | 1097 | -250 | 17 |
8. | КК Ас Баскет (-1) | 14 | 1 | 13 | 882 | 1149 | -267 | 14 |
9. | КК Шутер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72110 | КК Веба Баскет : КК Сурчин Добановци | 85 : 71 |
|
|
|||
72112 | КК Церак : КК Шутер |
|
|
|
|||
72113 | КК Рас : КК Барајево Бамби | 78 : 55 |
|
|
|||
72114 | КК Ас Баскет : КК Абба (Барич) | 55 : 82 |
|
|
|||
КК Гро-Баскет - слободна екипа |
72115 | КК Шутер : КК Ас Баскет |
|
|
|
|||
72117 | КК Сурчин Добановци : КК Гро-Баскет | 60 : 68 |
|
|
|||
72118 | КК Барајево Бамби : КК Веба Баскет | 71 : 79 |
|
|
|||
72119 | КК Абба (Барич) : КК Рас | 75 : 58 |
|
|
|||
КК Церак - слободна екипа |
72120 | КК Веба Баскет : КК Абба (Барич) | 101 : 72 |
|
|
|||
72121 | КК Гро-Баскет : КК Барајево Бамби | 93 : 72 |
|
|
|||
72122 | КК Церак : КК Сурчин Добановци | 52 : 62 |
|
|
|||
72124 | КК Ас Баскет : КК Рас | 73 : 58 |
|
|
|||
КК Шутер - слободна екипа |
72126 | КК Сурчин Добановци : КК Шутер |
|
|
|
|||
72127 | КК Барајево Бамби : КК Церак | 85 : 60 |
|
|
|||
72128 | КК Абба (Барич) : КК Гро-Баскет | 66 : 59 |
|
|
|||
72129 | КК Рас : КК Веба Баскет | 70 : 90 |
|
|
|||
КК Ас Баскет - слободна екипа |
72131 | КК Барајево Бамби : КК Шутер |
|
|
|
|||
72132 | КК Абба (Барич) : КК Церак | 81 : 52 |
|
|
|||
72133 | КК Рас : КК Гро-Баскет | 79 : 83 |
|
|
|||
72134 | КК Ас Баскет : КК Веба Баскет | СР 0 : 20 |
|
|
|||
КК Сурчин Добановци - слободна екипа |
почетак