РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КК Веба Баскет | 14 | 12 | 2 | 1146 | 912 | 234 | 26 |
2. | КК Гро-Баскет | 14 | 11 | 3 | 1088 | 968 | 120 | 25 |
3. | КК Сурчин Добановци | 14 | 8 | 6 | 1002 | 892 | 110 | 22 |
4. | КК Абба (Барич) | 14 | 8 | 6 | 1099 | 1019 | 80 | 22 |
5. | КК Рас | 14 | 7 | 7 | 1008 | 990 | 18 | 21 |
6. | КК Барајево Бамби | 14 | 6 | 8 | 978 | 1023 | -45 | 20 |
7. | КК Церак | 14 | 3 | 11 | 847 | 1097 | -250 | 17 |
8. | КК Ас Баскет (-1) | 14 | 1 | 13 | 882 | 1149 | -267 | 14 |
9. | КК Шутер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72135 | КК Гро-Баскет : КК Веба Баскет | 80 : 74 |
|
|
|||
72136 | КК Церак : КК Рас | 57 : 82 |
|
|
|||
72137 | КК Шутер : КК Абба (Барич) |
|
|
|
|||
72139 | КК Сурчин Добановци : КК Ас Баскет | 86 : 53 |
|
|
|||
КК Барајево Бамби - слободна екипа |
72140 | КК Веба Баскет : КК Церак | 78 : 52 |
|
|
|||
72141 | КК Барајево Бамби : КК Сурчин Добановци | 74 : 68 |
|
|
|||
72143 | КК Рас : КК Шутер |
|
|
|
|||
72144 | КК Ас Баскет : КК Гро-Баскет | 82 : 103 |
|
|
|||
КК Абба (Барич) - слободна екипа |
72145 | КК Церак : КК Гро-Баскет | 62 : 75 |
|
|
|||
72146 | КК Шутер : КК Веба Баскет |
|
|
|
|||
72148 | КК Сурчин Добановци : КК Абба (Барич) | 67 : 62 |
|
|
|||
72149 | КК Барајево Бамби : КК Ас Баскет | 67 : 54 |
|
|
|||
КК Рас - слободна екипа |
72151 | КК Гро-Баскет : КК Шутер |
|
|
|
|||
72152 | КК Абба (Барич) : КК Барајево Бамби | 67 : 76 |
|
|
|||
72153 | КК Рас : КК Сурчин Добановци | 54 : 52 |
|
|
|||
72154 | КК Ас Баскет : КК Церак | 84 : 85 |
|
|
|||
КК Веба Баскет - слободна екипа |
72155 | КК Шутер : КК Церак |
|
|
|
|||
72157 | КК Сурчин Добановци : КК Веба Баскет | 68 : 69 |
|
|
|||
72158 | КК Барајево Бамби : КК Рас | 78 : 69 |
|
|
|||
72159 | КК Абба (Барич) : КК Ас Баскет | 93 : 88 |
|
|
|||
КК Гро-Баскет - слободна екипа |
почетак