RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Pobednik 011 | 10 | 9 | 1 | 733 | 593 | 140 | 19 |
2. | KK Borac Zemun | 10 | 7 | 3 | 679 | 586 | 93 | 17 |
3. | KK Slodes | 10 | 6 | 4 | 672 | 612 | 60 | 16 |
4. | OKK Beograd 2 | 10 | 6 | 4 | 726 | 634 | 92 | 16 |
5. | KK Barajevo | 10 | 2 | 8 | 549 | 662 | -113 | 12 |
6. | KK Čubura | 10 | 0 | 10 | 519 | 791 | -272 | 10 |
71163 | KK Barajevo : OKK Beograd 2 | 49 : 75 |
|
|
|||
71164 | KK Slodes : KK Borac Zemun | 47 : 60 |
|
|
|||
71165 | KK Čubura : KK Pobednik 011 | 45 : 69 |
|
|
|||
71166 | KK Barajevo : KK Slodes | 63 : 76 |
|
|
|||
71167 | KK Borac Zemun : KK Čubura | 77 : 48 |
|
|
|||
71168 | OKK Beograd 2 : KK Pobednik 011 | 80 : 73 |
|
|
|||
71169 | KK Slodes : OKK Beograd 2 | 59 : 51 |
|
|
|||
71170 | KK Čubura : KK Barajevo | 50 : 74 |
|
|
|||
71171 | KK Pobednik 011 : KK Borac Zemun | 66 : 53 |
|
|
|||
71172 | KK Barajevo : KK Pobednik 011 | 50 : 64 |
|
|
|||
71173 | KK Slodes : KK Čubura | 87 : 54 |
|
|
|||
71174 | OKK Beograd 2 : KK Borac Zemun | 74 : 72 |
|
|
|||
71175 | KK Čubura : OKK Beograd 2 | 53 : 90 |
|
|
|||
71176 | KK Pobednik 011 : KK Slodes | 77 : 68 |
|
|
|||
71177 | KK Borac Zemun : KK Barajevo | 63 : 44 |
|
|
|||
početak