RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Veba Basket | 14 | 12 | 2 | 1146 | 912 | 234 | 26 |
2. | KK Gro-Basket | 14 | 11 | 3 | 1088 | 968 | 120 | 25 |
3. | KK Surčin Dobanovci | 14 | 8 | 6 | 1002 | 892 | 110 | 22 |
4. | KK Abba (Barič) | 14 | 8 | 6 | 1099 | 1019 | 80 | 22 |
5. | KK Ras | 14 | 7 | 7 | 1008 | 990 | 18 | 21 |
6. | KK Barajevo Bambi | 14 | 6 | 8 | 978 | 1023 | -45 | 20 |
7. | KK Cerak | 14 | 3 | 11 | 847 | 1097 | -250 | 17 |
8. | KK As Basket (-1) | 14 | 1 | 13 | 882 | 1149 | -267 | 14 |
9. | KK Šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72085 | KK Veba Basket : KK As Basket | 126 : 59 |
|
|
|||
72086 | KK Gro-Basket : KK Ras | 76 : 64 |
|
|
|||
72087 | KK Cerak : KK Abba (Barič) | 68 : 91 |
|
|
|||
72088 | KK Šuter : KK Barajevo Bambi |
|
|
|
|||
KK Surčin Dobanovci - slobodna ekipa |
72090 | KK Veba Basket : KK Gro-Basket | 71 : 61 |
|
|
|||
72092 | KK Abba (Barič) : KK Šuter |
|
|
|
|||
72093 | KK Ras : KK Cerak | 70 : 50 |
|
|
|||
72094 | KK As Basket : KK Surčin Dobanovci | 72 : 80 |
|
|
|||
KK Barajevo Bambi - slobodna ekipa |
72095 | KK Gro-Basket : KK As Basket | 108 : 69 |
|
|
|||
72096 | KK Cerak : KK Veba Basket | 56 : 86 |
|
|
|||
72097 | KK Šuter : KK Ras |
|
|
|
|||
72099 | KK Surčin Dobanovci : KK Barajevo Bambi | 94 : 66 |
|
|
|||
KK Abba (Barič) - slobodna ekipa |
72100 | KK Veba Basket : KK Šuter |
|
|
|
|||
72101 | KK Gro-Basket : KK Cerak | 73 : 62 |
|
|
|||
72102 | KK Abba (Barič) : KK Surčin Dobanovci | 69 : 81 |
|
|
|||
72104 | KK As Basket : KK Barajevo Bambi | 49 : 70 |
|
|
|||
KK Ras - slobodna ekipa |
72105 | KK Cerak : KK As Basket | 78 : 73 |
|
|
|||
72106 | KK Šuter : KK Gro-Basket |
|
|
|
|||
72108 | KK Surčin Dobanovci : KK Ras | 62 : 57 |
|
|
|||
72109 | KK Barajevo Bambi : KK Abba (Barič) | 58 : 85 |
|
|
|||
KK Veba Basket - slobodna ekipa |
početak