RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Veba Basket | 14 | 12 | 2 | 1146 | 912 | 234 | 26 |
2. | KK Gro-Basket | 14 | 11 | 3 | 1088 | 968 | 120 | 25 |
3. | KK Surčin Dobanovci | 14 | 8 | 6 | 1002 | 892 | 110 | 22 |
4. | KK Abba (Barič) | 14 | 8 | 6 | 1099 | 1019 | 80 | 22 |
5. | KK Ras | 14 | 7 | 7 | 1008 | 990 | 18 | 21 |
6. | KK Barajevo Bambi | 14 | 6 | 8 | 978 | 1023 | -45 | 20 |
7. | KK Cerak | 14 | 3 | 11 | 847 | 1097 | -250 | 17 |
8. | KK As Basket (-1) | 14 | 1 | 13 | 882 | 1149 | -267 | 14 |
9. | KK Šuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72110 | KK Veba Basket : KK Surčin Dobanovci | 85 : 71 |
|
|
|||
72112 | KK Cerak : KK Šuter |
|
|
|
|||
72113 | KK Ras : KK Barajevo Bambi | 78 : 55 |
|
|
|||
72114 | KK As Basket : KK Abba (Barič) | 55 : 82 |
|
|
|||
KK Gro-Basket - slobodna ekipa |
72115 | KK Šuter : KK As Basket |
|
|
|
|||
72117 | KK Surčin Dobanovci : KK Gro-Basket | 60 : 68 |
|
|
|||
72118 | KK Barajevo Bambi : KK Veba Basket | 71 : 79 |
|
|
|||
72119 | KK Abba (Barič) : KK Ras | 75 : 58 |
|
|
|||
KK Cerak - slobodna ekipa |
72120 | KK Veba Basket : KK Abba (Barič) | 101 : 72 |
|
|
|||
72121 | KK Gro-Basket : KK Barajevo Bambi | 93 : 72 |
|
|
|||
72122 | KK Cerak : KK Surčin Dobanovci | 52 : 62 |
|
|
|||
72124 | KK As Basket : KK Ras | 73 : 58 |
|
|
|||
KK Šuter - slobodna ekipa |
72126 | KK Surčin Dobanovci : KK Šuter |
|
|
|
|||
72127 | KK Barajevo Bambi : KK Cerak | 85 : 60 |
|
|
|||
72128 | KK Abba (Barič) : KK Gro-Basket | 66 : 59 |
|
|
|||
72129 | KK Ras : KK Veba Basket | 70 : 90 |
|
|
|||
KK As Basket - slobodna ekipa |
72131 | KK Barajevo Bambi : KK Šuter |
|
|
|
|||
72132 | KK Abba (Barič) : KK Cerak | 81 : 52 |
|
|
|||
72133 | KK Ras : KK Gro-Basket | 79 : 83 |
|
|
|||
72134 | KK As Basket : KK Veba Basket | SR 0 : 20 |
|
|
|||
KK Surčin Dobanovci - slobodna ekipa |
početak