RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠKK Zvezdara | 16 | 15 | 1 | 1263 | 954 | 309 | 31 |
2. | KK IBC | 16 | 13 | 3 | 1270 | 1052 | 218 | 29 |
3. | KK Flash | 16 | 11 | 5 | 1278 | 1133 | 145 | 27 |
4. | KK Čubura | 16 | 9 | 7 | 1243 | 1176 | 67 | 25 |
5. | KK Surčin Dobanovci | 16 | 7 | 9 | 1124 | 1128 | -4 | 23 |
6. | KK Barajevo Bambi | 16 | 6 | 10 | 1057 | 1300 | -243 | 22 |
7. | KK Abba (Barič) | 16 | 5 | 11 | 1189 | 1239 | -50 | 21 |
8. | KK Ras | 16 | 5 | 11 | 1054 | 1174 | -120 | 21 |
9. | KK As Basket | 16 | 1 | 15 | 989 | 1311 | -322 | 17 |
67890 | KK Abba (Barič) : KK Čubura | 72 : 85 |
|
|
|||
67891 | KK Surčin Dobanovci : KK Flash | 76 : 91 |
|
|
|||
67892 | KK IBC : ŠKK Zvezdara | 53 : 52 |
|
|
|||
67893 | KK As Basket : KK Barajevo Bambi | 49 : 70 |
|
|
|||
KK Ras - slobodna ekipa |
67894 | KK Ras : KK Abba (Barič) | 87 : 86 |
|
|
|||
67895 | ŠKK Zvezdara : KK As Basket | 75 : 61 |
|
|
|||
67896 | KK Flash : KK IBC | 87 : 58 |
|
|
|||
67897 | KK Čubura : KK Surčin Dobanovci | 82 : 64 |
|
|
|||
KK Barajevo Bambi - slobodna ekipa |
67900 | KK Surčin Dobanovci : KK Ras | 62 : 57 |
|
|
|||
67901 | KK IBC : KK Čubura | 68 : 75 |
|
|
|||
67902 | KK As Basket : KK Flash | 79 : 88 |
|
|
|||
67903 | KK Barajevo Bambi : ŠKK Zvezdara | 65 : 82 |
|
|
|||
KK Abba (Barič) - slobodna ekipa |
67904 | KK Ras : KK IBC | 69 : 89 |
|
|
|||
67905 | KK Abba (Barič) : KK Surčin Dobanovci | 69 : 81 |
|
|
|||
67906 | KK Flash : KK Barajevo Bambi | 96 : 49 |
|
|
|||
67907 | KK Čubura : KK As Basket | 81 : 63 |
|
|
|||
ŠKK Zvezdara - slobodna ekipa |
67910 | KK IBC : KK Abba (Barič) | 86 : 59 |
|
|
|||
67911 | KK As Basket : KK Ras | 73 : 58 |
|
|
|||
67912 | KK Barajevo Bambi : KK Čubura | 67 : 76 |
|
|
|||
67913 | ŠKK Zvezdara : KK Flash | 75 : 68 |
|
|
|||
KK Surčin Dobanovci - slobodna ekipa |
početak